Verpflegung | 03.05. - 17.05.2024 06.10. - 20.10.2024 |
17.05. - 09.06.2024 | 09.06. - 30.06.2024 08.09. - 06.10.2024 |
30.06. - 08.09.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Linde | HP | € 105,- | € 110,- | € 116,- | € 120,- |
ÜF | € 75,- | € 80,- | € 86,- | € 90,- | |
Doppelzimmer Holunder | HP | € 95,- | € 101,- | € 108,- | € 112,- |
ÜF | € 65,- | € 71,- | € 78,- | € 82,- | |
Doppelzimmer Apfel | HP | € 89,- | € 92,- | € 99,- | € 103,- |
ÜF | € 59,- | € 63,- | € 70,- | € 73,- | |
Appartement 3 Pers. | HP | € 274,- | € 289,- | € 309,- | € 320,- |
2 E + 1 K (3-15,99J) | ÜF | € 189,- | € 204,- | € 224,- | € 235,- |
Appartement 4 Pers. | HP | € 341,- | € 358,- | € 384,- | € 399,- |
2 E + 2 K (3-15,99J) | ÜF | € 230,- | € 249,- | € 275,- | € 288,- |
Preisänderungen vorbehalten |
Verpflegung | 03.05. - 17.05.2024 06.10. - 20.10.2024 |
17.05. - 09.06.2024 | 09.06. - 30.06.2024 08.09. - 06.10.2024 |
30.06. - 08.09.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
3-5,99 Jahre | HP | € 48,- | € 51,- | € 54,- | € 56.- |
ÜF | € 33,- | € 36,- | € 39,- | € 41,- | |
6-10,99 Jahre | HP | € 62.- | € 66,- | € 70,- | € 73,- |
ÜF | € 42,- | € 46,- | € 51,- | € 53,- | |
11-13,99 Jahre | HP | € 71,- | € 76,- | € 81,- | € 84,- |
ÜF | € 49,- | € 53,- | € 59,- | € 62,- | |
14-15,99 Jahre | HP | € 86,- | € 91,- | € 97,- | € 101,- |
ÜF | € 59,- | € 64,- | € 70,- | € 74,- | |
Preisänderungen vorbehalten | |||||
Kinder bis 2 Jahre kosten Euro 15,- pro Tag im Gitterbett im Zimmer der Eltern |
Verpflegung | 23.10. - 05.12.2024 19.03. - 11.04.2025 |
||
---|---|---|---|
Doppelzimmer | OV | € 55,- | |
Einzelzimmer | OV | € 65,- | |
OV= Ohne Verpflegung |
Verpflegung | 06.12. - 24.12.2024 | 24.12.24 - 06.01.2025 | 06.01. - 26.01.2025 | 26.01. - 19.03.2025 | 11.04. - 02.05.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Linde | HP | € 109,- | € 127,- | € 111,- | € 124,- | € 111,- |
ÜF | € 78,- | € 96,- | € 80,- | € 93,- | € 80,- | |
Doppelzimmer Holunder | HP | € 99,- | € 116,- | € 100,- | € 113,- | € 100,- |
ÜF | € 68,- | € 84,- | € 69,- | € 82,- | € 69,- | |
Doppelzimmer Apfel | HP | € 94,- | € 112,- | € 95,- | € 109,- | € 95,- |
ÜF | € 62,- | € 79,- | € 62,- | € 76,- | € 64,- | |
Appartement 3 Pers. | HP | € 286,- | € 336,- | € 289,- | € 327,- | € 289,- |
2 Erwachsene & 1 Kind (3-15,99 J) | ÜF | € 198,- | € 245,- | € 201,- | € 239,- | € 201,- |
Appartement 4 Pers. | HP | € 358,- | € 422,- | € 362,- | € 411,- | € 362,- |
2 Erwachsene & 2 Kinder (3-15,99 J) | ÜF | € 243,- | € 306,- | € 247,- | € 297,- | € 247,- |
Preisänderungen vorbehalten |
Verpflegung | 06.12. - 24.12.2024 | 24.12. - 06.01.25 | 06.01. - 26.01.2025 | 26.01. - 19.03.2025 | 11.04. 02.05.25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5,99 Jahre | HP | € 50,- | € 58,- | € 50,- | € 57.- | € 50,- |
ÜF | € 34,- | € 42,- | € 35,- | € 41,- | € 35,- | |
6-10,99 Jahre | HP | € 64.- | € 75,- | € 65,- | € 73,- | € 65,- |
ÜF | € 44,- | € 55,- | € 45,- | € 53,- | € 45,- | |
11-13,99 Jahre | HP | € 74,- | € 87,- | € 75,- | € 85,- | € 75,- |
ÜF | € 51,- | € 63,- | € 52,- | € 62,- | € 52,- | |
14-15,99 Jahre | HP | €89,- | €104,- | € 90,- | €102,- | 90,- |
Preisänderungen vorbehalten | ||||||
Kinder bis 2 Jahre kosten Euro 15,- pro Tag im Gitterbett im Zimmer der Eltern |
Bei Stornierung von gebuchten Zimmern bis 3 Wochen vor Anreisetermin, werden keine Stornogebühren verrechnet. Bei Stornierung der Zimmer ab 3 Wochen vor Anreisetermin, werden die Gesamtkosten in Rechnung gestellt.
Bei verspäteter An- bzw. vorzeitiger Abreise werden die Tage voll in Rechnung gestellt.
Jeder Vertrag mit uns ist ein Einzelvertrag. Ansonsten gelten die Bestimmungen des "Österreichischen Hotelreglements". Gerichtstand Hermagor.
Wir empfehlen Ihnen daher eine Reisestornoversicherung unter start.europaeische.at/hsp&agencyNumber=501537 abzuschließen.