Verpflegung | 07.05. - 14.05.2023 08.10. - 22.10.2023 |
14.05. - 11.06.2023 | 11.06. - 02.07.2023 10.09. - 08.10.2023 |
02.07. - 10.09.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Linde | HP | € 98,- | € 104,- | € 111,- | € 115,- |
ÜF | € 70,- | € 76,- | € 83,- | € 87,- | |
Doppelzimmer Holunder | HP | € 90,- | € 97,- | € 104,- | € 108,- |
ÜF | € 62,- | € 69,- | € 76,- | € 80,- | |
Doppelzimmer Apfel | HP | € 83,- | € 88,- | € 95,- | € 99,- |
ÜF | € 56,- | € 61,- | € 68,- | € 71,- | |
Appartement 3 Pers. | HP | € 259,- | € 277,- | € 297,- | € 309,- |
2 E + 1 K (4-14J) | ÜF | € 180,- | € 198,- | € 218,- | € 229,- |
Appartement 4 Pers. | HP | € 321,- | € 344,- | € 370,- | € 384,- |
2 E + 2 K (4-14J) | ÜF | € 219,- | € 242,- | € 268,- | € 281,- |
Preisänderungen vorbehalten |
Verpflegung | 07.05. - 14.05.2023 08.10. - 22.10.2023 |
14.05. - 11.06.2023 | 11.06. - 02.07.2023 10.09. - 08.10.2023 |
02.07. - 10.09.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
4-7 Jahre | HP | € 45,- | € 49,- | € 52,- | € 54.- |
ÜF | € 31,- | € 35,- | € 38,- | € 40,- | |
8-11 Jahre | HP | € 59.- | € 63,- | € 68,- | € 70,- |
ÜF | € 40,- | € 45,- | € 49,- | € 52,- | |
12-14 Jahre | HP | € 68,- | € 73,- | € 78.- | € 81,- |
ÜF | € 47,- | € 52,- | € 57,- | € 60,- | |
Preisänderungen vorbehalten |
Verpflegung | 10.04. - 06.05.2023 | 22.10. - 08.12.2023 | |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | OV | € 55,- | € 55,- |
Einzelzimmer | OV | € 65,- | € 65,- |
OV= Ohne Verpflegung |
Verpflegung | 08.12.2023 - 25.12.2023 | 25.12.2023 - 08.01.2024 | 07.01. - 21.01.2024 17.03. - 01.04.2024 |
21.01.2024 - 17.03.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Linde | HP | € 105,- | € 123,- | € 107,- | € 120,- |
ÜF | € 75,- | € 93,- | € 77,- | € 90,- | |
Doppelzimmer Holunder | HP | € 95,- | € 112,- | € 96,- | € 109,- |
ÜF | € 65,- | € 81,- | € 66,- | € 79,- | |
Doppelzimmer Apfel | HP | € 92,- | € 109,- | € 93,- | € 106,- |
ÜF | € 62,- | € 79,- | € 62,- | € 76,- | |
Appartement 3 Pers. | HP | € 277,- | € 325,- | € 280,- | € 317,- |
2 Erwachsene & 1 Kind (4-14 J) | ÜF | € 191,- | € 238,- | € 193,- | € 231,- |
Appartement 4 Pers. | HP | € 346,- | € 409,- | € 350,- | € 398,- |
2 Erwachsene & 2 Kinder (4-14 J) | ÜF | € 235,- | € 296,- | € 237,- | € 287,- |
Preisänderungen vorbehalten |
Verpflegung | 08.12.2023 - 25.12.2023 | 25.12.2023 - 07.01.2024 | 07.01. - 21.01.2024 17.03. - 01.04.2024 |
21.01.2024 - 17.03.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
4-7 Jahre | HP | € 48,- | € 56,- | € 48,- | € 55.- |
ÜF | € 33,- | € 41,- | € 33,- | € 40,- | |
8-11 Jahre | HP | € 62.- | € 73,- | € 62,- | € 71,- |
ÜF | € 42,- | € 53,- | € 43,- | € 51,- | |
12-14 Jahre | HP | € 71,- | € 84,- | € 72,- | € 82,- |
ÜF | € 49,- | € 61,- | € 50,- | € 59,- | |
Preisänderungen vorbehalten |
Kinder bis 3 Jahre kosten Euro 15,- pro Tag im Gitterbett im Zimmer der Eltern
Bei Stornierung von gebuchten Zimmern bis 3 Wochen vor Anreisetermin, werden keine Stornogebühren verrechnet. Bei Stornierung der Zimmer ab 3 Wochen vor Anreisetermin, werden die Gesamtkosten in Rechnung gestellt.
Bei verspäteter An- bzw. vorzeitiger Abreise werden die Tage voll in Rechnung gestellt.
Jeder Vertrag mit uns ist ein Einzelvertrag. Ansonsten gelten die Bestimmungen des "Österreichischen Hotelreglements". Gerichtstand Hermagor.
Wir empfehlen Ihnen daher eine Reisestornoversicherung unter start.europaeische.at/hsp&agencyNumber=501537 abzuschließen.