Verpflegung | 23.10. - 05.12.2024 19.03. - 11.04.2025 |
||
---|---|---|---|
Doppelzimmer | OV | € 55,- | |
Einzelzimmer | OV | € 65,- | |
OV= Ohne Verpflegung |
Verpflegung | 06.12. - 24.12.2024 | 24.12.24 - 06.01.2025 | 06.01. - 26.01.2025 | 26.01. - 19.03.2025 | 11.04. - 02.05.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Linde | HP | € 109,- | € 127,- | € 111,- | € 124,- | € 111,- |
ÜF | € 78,- | € 96,- | € 80,- | € 93,- | € 80,- | |
Doppelzimmer Holunder | HP | € 99,- | € 116,- | € 100,- | € 113,- | € 100,- |
ÜF | € 68,- | € 84,- | € 69,- | € 82,- | € 69,- | |
Doppelzimmer Apfel | HP | € 94,- | € 112,- | € 95,- | € 109,- | € 95,- |
ÜF | € 62,- | € 79,- | € 62,- | € 76,- | € 64,- | |
Appartement 3 Pers. | HP | € 286,- | € 336,- | € 289,- | € 327,- | € 289,- |
2 Erwachsene & 1 Kind (3-15,99 J) | ÜF | € 198,- | € 245,- | € 201,- | € 239,- | € 201,- |
Appartement 4 Pers. | HP | € 358,- | € 422,- | € 362,- | € 411,- | € 362,- |
2 Erwachsene & 2 Kinder (3-15,99 J) | ÜF | € 243,- | € 306,- | € 247,- | € 297,- | € 247,- |
Preisänderungen vorbehalten |
Verpflegung | 06.12. - 24.12.2024 | 24.12. - 06.01.25 | 06.01. - 26.01.2025 | 26.01. - 19.03.2025 | 11.04. 02.05.25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5,99 Jahre | HP | € 50,- | € 58,- | € 50,- | € 57.- | € 50,- |
ÜF | € 34,- | € 42,- | € 35,- | € 41,- | € 35,- | |
6-10,99 Jahre | HP | € 64.- | € 75,- | € 65,- | € 73,- | € 65,- |
ÜF | € 44,- | € 55,- | € 45,- | € 53,- | € 45,- | |
11-13,99 Jahre | HP | € 74,- | € 87,- | € 75,- | € 85,- | € 75,- |
ÜF | € 51,- | € 63,- | € 52,- | € 62,- | € 52,- | |
14-15,99 Jahre | HP | €89,- | €104,- | € 90,- | €102,- | 90,- |
Preisänderungen vorbehalten | ||||||
Kinder bis 2 Jahre kosten Euro 15,- pro Tag im Gitterbett im Zimmer der Eltern |
Verpflegung | 02.05. - 18.05.2025 05.10. - 19.10.2025 |
18.05. - 06.06.2025 | 08.06. - 29.06.2025 07.09. - 05.10.2025 |
06.06. - 08.06.2025 29.06. - 07.09.2025 |
|
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Linde | HP | € 108,- | € 113,- | € 119,- | € 123,- |
ÜF | € 76,- | € 81,- | € 87,- | € 91,- | |
Doppelzimmer Holunder | HP | € 98,- | € 104,- | € 111,- | € 115,- |
ÜF | € 66,- | € 72,- | € 79,- | € 83,- | |
Doppelzimmer Apfel | HP | € 92,- | € 95,- | € 102,- | € 106,- |
ÜF | € 60,- | € 64,- | € 71,- | € 74,- | |
Appartement 3 Pers. | HP | € 283,- | € 297,- | € 317,- | € 329,- |
2 E + 1 K (3-15,99J) | ÜF | € 192,- | € 207,- | € 227,- | € 237,- |
Appartement 4 Pers. | HP | € 352,- | € 370,- | € 395,- | € 410,- |
2 E + 2 K (3-15,99J) | ÜF | € 234,- | € 253,- | € 279,- | € 292,- |
Preisänderungen vorbehalten |
Verpflegung | 02.05. - 18.05.2025 05.10. - 19.10.2025 |
18.05. - 06.06.2025 | 08.06. - 29.06.2025 07.09. - 05.10.2025 |
06.06. - 08.06.2025 29.06. - 07.09.2025 |
|
---|---|---|---|---|---|
3-5,99 Jahre | HP | € 49,- | € 52,- | € 56,- | € 58,- |
ÜF | € 33,- | € 36,- | € 40,- | € 42,- | |
6-10,99 Jahre | HP | € 64,- | € 68,- | € 72,- | € 75,- |
ÜF | € 43,- | € 47,- | € 51,- | € 54,- | |
11-13,99 Jahre | HP | € 74,- | € 78,- | € 83,- | € 86,- |
ÜF | € 50,- | € 54,- | € 59,- | € 62,- | |
14-15,99 Jahre | HP | € 88,- | € 94,- | € 100,- | € 104,- |
ÜF | € 59,- | € 65,- | € 71,- | € 75,- | |
Preisänderungen vorbehalten | |||||
Kinder bis 2 Jahre kosten Euro 15,- pro Tag im Gitterbett im Zimmer der Eltern |
Bei Stornierung von gebuchten Zimmern bis 3 Wochen vor Anreisetermin, werden keine Stornogebühren verrechnet. Bei Stornierung der Zimmer ab 3 Wochen vor Anreisetermin, werden die Gesamtkosten in Rechnung gestellt.
Bei verspäteter An- bzw. vorzeitiger Abreise werden die Tage voll in Rechnung gestellt.
Jeder Vertrag mit uns ist ein Einzelvertrag. Ansonsten gelten die Bestimmungen des "Österreichischen Hotelreglements". Gerichtstand Hermagor.
Wir empfehlen Ihnen daher eine Reisestornoversicherung unter start.europaeische.at/hsp&agencyNumber=501537 abzuschließen.